同一個模板的兩種商品行為
左邊的圖廊、分頁、相似商品完全共用,只有右邊購買區換掉。切換看差異:
現貨
來源
比比昂日貨(日本倉現貨)
已在比比昂東京倉,下單後 24 小時內備妥出貨。
三種商品行為,能不能共用一個版型?
這是跨館搜尋敢不敢把八館混在同一個結果頁的關鍵。結論是可以—— 左半邊(圖廊、說明、相似商品)三種完全一樣,右半邊的購買區換掉即可。 真正要處理的是下面五個差異點。
| 面向 | 拍賣型 日本拍賣網 |
現貨型 比比昂日貨 | 二手型 Mercari/Rakuma |
|---|---|---|---|
| 取得方式 | 出價競標,可能流標 | 直接下單 | 先搶先贏,會被別人買走 |
| 時間壓力 | 結標倒數 | 沒有 | 秒殺,但沒有明確倒數 |
| 庫存 | 單件 | 多件,要選數量 | 單件,不可選數量 |
| 價格確定性 | 得標前不確定 | 確定 | 確定,但可議價 |
| 手續費 | 5% | 免收 | 5% |
| 日本消費稅 | 看賣家類型:法人 10%、個人不課 | 法人自營,課 10% | 這件是個人賣家,不課 |
| 入庫時間 | 賣家寄出後 2–5 天 | 已在倉,0 天 | 賣家寄出後 2–5 天 |
| 共用的部分 | 圖廊與縮圖、商品說明(中文+日文原文)、運送與費用分頁、常見問題、 相似商品、費用試算表結構、追蹤按鈕、麵包屑 — 全部一樣 | ||
設計上的處理:購買區用同一個外框與同一組欄位順序(標題 → 價格 → 事實列 → 動作 → 費用試算 → 賣家 → 提醒),只換裡面的內容。這樣三種商品看起來是同一個網站, 但該有的行為差異一個都沒少。